近日,編輯了解到,目前店內(nèi)捷達(dá)有現(xiàn)車,購車可享受3.2萬元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請見下表:
捷達(dá)優(yōu)惠車型價格表
車型名稱 | 廠商指導(dǎo)價 | 現(xiàn) 價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2017款捷達(dá) 1.4L 手動時尚型 | 7.99萬 | 5.2萬元 | 2.79萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款捷達(dá) 1.5L 手動時尚型 | 8.56萬 | 5.57萬元 | 2.99萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款捷達(dá) 1.4L 手動舒適型 | 9.19萬 | 5.99萬元 | 3.2萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款捷達(dá) 1.5L 自動時尚型 | 9.56萬 | 6.36萬元 | 3.2萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款捷達(dá) 1.5L 手動舒適型 | 9.76萬 | 6.56萬元 | 3.2萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款捷達(dá) 1.5L 自動舒適型 | 10.76萬 | 7.56萬元 | 3.2萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款捷達(dá) 1.5L 手動豪華型 | 10.96萬 | 7.76萬元 | 3.2萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款捷達(dá) 1.5L 自動豪華型 | 11.96萬 | 8.76萬元 | 3.2萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款捷達(dá) 230TSI 自動運動型 | 13.49萬 | 10.29萬元 | 3.2萬 | 有現(xiàn)車 |
市場價格波動頻繁,實際優(yōu)惠幅度請以到店咨詢?yōu)闇?zhǔn) |